Pesquisa
Uma consulta estruturada, não uma caixa de busca: diga quem, onde, quando e com que relação. A mesma consulta aparece como frase editável, tabela e exportação.
MostrarPessoas
452 resultados
Ordenado pelos registros mais completos primeiro. Escolha uma coluna para ordenar.
| Apelido ou nome | Título | Anos | Local | Melhor relação | Confiança | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | anos 1860 – ? | Rio de Janeiro | Associado a Nascimento Grande | Provável | 2 fontes | |
| – | anos 1860 – ? | – | Teve como alunos/as Paizinho | Verificado | 2 fontes | |
MestreImagem do Cão | Mestre | anos 1920 – | Salvador | – | – | – |
| – | anos 1890 – ? | – | Associado a Madame Satã1947 – | Provável | 1 fonte | |
| – | anos 1900 – anos 1960 | – | – | – | – | |
| – | anos 1870 – ? | Recife | Associado a Nascimento Grande | Verificado | 1 fonte | |
| – | anos 1880 – ? | Santo Amaro | Associado a Dendêanos 1920 – | Verificado | 1 fonte | |
| – | anos 1920 – | Rio de Janeiro | Associado a Leopoldina1951 – | Verificado | 1 fonte | |
| – | anos 1860 – ? | Pará | Associado a Nascimento Grande | Incerto | 2 fontes | |
| – | 1870 – ? | Salvador | Teve como alunos/as Paraná1932 – 1945 | Verificado | 1 fonte | |
| – | anos 1890 – anos 1920 | Salvador | – | – | – | |
MestreGary | Mestre | c. 1945 – 19 de julho de 2021 | Alagoas | – | – | – |
MestreMala | Mestre | datas desconhecidas | – | – | – | – |
| – | anos 1870 – ? | – | – | – | – | |
Contra-MestreCabeção | Contra-Mestre | 1996 – | – | – | – | – |
| – | anos 1760 – ? | Rio de Janeiro | – | – | – | |
| – | anos 1890 – anos 1920 | Salvador | – | – | – | |
| – | datas desconhecidas | – | Orientou o treino de Daniel Canedo1971 – 1975 | Provável | 1 fonte | |
| – | anos 1890 – anos 1920 | Salvador | – | – | – | |
| – | anos 1890 – anos 1920 | Salvador | – | – | – |
Por página